SG三索式平面格柵除污機
SG三索式平面格柵除污機
綜述
SG三索式平面格柵除污機的耙斗小車,沿柵面兩側導軌運行,由三根鋼索牽引,自下而上耙除柵面 上截留的污物。其中耙斗兩側的二根鋼索主管耙斗上下運行,中間的鋼索主管耙斗張開與閉合。(耙斗高 位開耙,低位合耙)。
除污機運行的控制分手動和自動,手動:為按壓鈕進行操縱。自動:為按照運行狀態和停機狀態和 停機狀態各自所需時間的程序運作或在格柵前后設置差壓變送器,當達到額定差壓值時,自行啟動除污。
傳動系統中,設有機械過載保護裝置和電氣保護裝置以及鋼絲繩防松裝置,以確保運行安全。
本產品適用于給水、排水、取水構筑物的頭道,二道格柵,也可應用于水利工程及深水工況。
性能規格
SG型三索式平面格柵除污機性能規格:
型號 | 格柵寬A(mm) | 井槽寬H(m) | 柵片凈距e(mm) | 運行速度V(m/min) | 安裝傾角(a) | 電機功率kW) | 水位差(mm) | 過柵流速(m/s) | 除污量(kg/耙) | 重量 (kg) |
SG0.8- | 800 | 客戶任選 | 10-100客戶任選 | 6-8 | 65-85 | 1.5-5 | ≤200 | 0.6-1.0 | ≥100 | 3000 |
SG1.0- | 1000 | 3200 | ||||||||
SG1.2- | 1200 | ≥150 | 3500 | |||||||
SG1.4- | 1400 | 3700 | ||||||||
SG1.5- | 1500 | 3800 | ||||||||
SG1.6- | 1600 | 3900 | ||||||||
SG1.7- | 1700 | 4100 | ||||||||
SG1.8- | 2000 | 4300 | ||||||||
SG2.2- | 2200 | ≥250 | 4550 | |||||||
SG2.5- | 2500 | 4850 | ||||||||
SG2.8- | 2800 | 5350 | ||||||||
SG3.0- | 3000 | 5500 |

1、驅動機構及過載保護;
2、差動推桿;
3、上機架;
4、差動滑輪;
5、耙斗;
6、刮渣板;
7、卸料斗;
8、導軌;
9、中間索;
10、牽引索;
11、繩筒;
12、平面格柵
安裝示意圖

技術參數及安裝尺寸表
型號 | 格柵寬 A(mm) | C (mm) | X (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | B (mm) | b (mm) |
SG0.8- | 800 | 15-100 | 1500 | 訂貨單位選定 | 柵片垂直高度由訂貨單位確定 | 貯桶1000帶機1500 | 柵片實際長度按安裝傾角折算 | ≥600 | 150 |
SG1.0- | 1000 | ||||||||
SG1.2- | 1200 | ||||||||
SG1.4- | 1400 | ||||||||
SG1.5- | 1500 | 2000 | 200 | ||||||
SG1.6- | 1600 | ||||||||
SG1.7- | 1700 | ||||||||
SG1.8- | 2000 | ||||||||
SG2.2- | 2200 | ||||||||
SG2.5- | 2500 | 2500 | |||||||
SG2.8- | 2800 | 250 | |||||||
SG3.0- | 3000 |
訂貨須知
客戶提供:
1.型號規格和井槽深度、柵片凈距、安裝傾角、過柵流速。
2.安裝土建結構和工藝布置圖。
3.電氣控制要求。